Zoek een camping

 
Land:
Plaats:

 
Nieuw in aanbod:
Camping Porton Biondi
 
Zandstranden
Camping San Marino
Camping Padova 3
Vakantiepark Zaton
 
Zwembaden
Camping Zelena Laguna
Camping Park Umag
Camping Lanterna
Camping Bijela Uvala
Camping Porto Sole
Camping Orsera
Camping Amarin
Camping Polari
Camping Vestar
Camping Kazela
Camping Bi Village
Camping San Marino
Vakantiepark Zaton
   
Naturist campings met zwembaden
Valalta Naturist Camping
Valalta Naturist Bungalows,
Mobilehomes, Appartementen
Naturist Camping Solaris
Camping Naturist Center Ulika
 
Mobilehomes/Bungalows
Camping BiVillage
Camping Kazela
Camping Stoja
Camping Medulin
Camping Stupice
Camping Indije
Valalta Naturist Bungalows,
Mobilehomes, Appartementen
Camping Strasko
Camping San Marino
Camping Padova 3
Vakantiepark Zaton
Camping Park Soline
   
Home  /  Kroatie  /  Umag

Camping Park Umag 


Bekijk uw camping op de kaart
 

Ligging

Camping Park Umag ligt direct aan de zee in een Mediterrane omgeving op 9 km afstand van Umag, de camping is ideaal voor gezinnen met kinderen. Camping Park Umag was in 2007 camping van het jaar van de ANWB. Camping Park Umag beschikt over een Blue Flag, dat een internationale aanduiding van schoon zeewater betekent, het water maar ook het strand is zeer schoon. Het strand is ruim 3 km lang, het strand bestaat uit plateaus, rotsen en kiezels.

Accommodatie

Het is een grote camping met in totaal 1800 percelen, er zijn Standard en Luxe percelen. De percelen liggen tussen de 80 – 100 m2, de Standard percelen beschikken over elektriciteit, de Luxe percelen over elektriciteit, water- en afvoeraansluiting en satelliet TV. De percelen liggen in halfschaduw.

Voorzieningen

Camping Park Umag beschikt over 10 sanitaire blokken (in 2006 gerenoveerd), met eveneens voorzieningen voor kinderen/baby’s. De sanitaire voorzieningen bestaan uit: douches, wastafels, wasmachines en afwasplaatsen. Huisdieren zijn toegestaan op de camping, voor de viervoeters is er ook een douche mogelijkheid.

De camping beschikt over drie zwembaden, in het grootste bad is er voor kinderen een piratenschip waar kinderen snel vrienden kunnen maken. Voor kinderen zijn er diverse speelplaatsen, er is het Adrenaline park met trampolines, klimmuur etc. Door het animatieteam van de camping worden er voor kinderen dagelijks en ook avond programma’s georganiseerd, verder is er de Mini Club en de Teenage Club (voor oudere kinderen).

Op de camping zijn er tennisbanen, men kan ook genieten van een wedstrijdje mini golf, tafel tennis, beach volleyball, badminton of voetbal. Gasten kunnen ook fietsen of een motorboot huren om de omgeving te verkennen.

Gasten kunnen ook naar volop genieten van de Kroatische keuken op de camping, zo zijn er A la carte restaurants (4), snack en café bars en een pizzeria. De camping heeft 2 supermarkten en een internet café.




 
   Camping Park Umag
 
PRIJSINFORMATIE 2012

minimize Perceel A, elektriciteit
PRIJZEN IN EURO 31/3 - 25/5 26/5 - 15/6 16/6 - 6/7 7/7 - 24/8 25/8 - 31/8 1/9 - 7/9 8/9 - 30/9
Volwassene 4,30 4,80 7,20 8,80 7,20 4,80 4,30
Perceel 9,30 11,60 16,10 18,00 16,10 11,60 9,30
Extra auto 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Boot trailer 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Hond 2,20 3,00 3,40 4,30 3,40 3,00 2,20
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen 5-11 jaar 2,70 3,40 4,30 5,40 4,30 3,40 2,70
Reserveren
minimize LUX - Luxe perceel, water aansluiting, elektriciteit
PRIJZEN IN EURO 31/3 - 25/5 26/5 - 15/6 16/6 - 6/7 7/7 - 24/8 25/8 - 31/8 1/9 - 7/9 8/9 - 30/9
Volwassene 4,30 4,80 7,20 8,80 7,20 4,80 4,30
Perceel 14,30 15,90 19,60 24,60 19,60 15,90 14,30
Extra auto 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Boot trailer 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Hond 2,10 2,90 3,30 4,20 3,30 2,10 2,10
Kinderen 5-11 jaar 2,70 3,40 4,30 5,40 4,30 3,40 2,70
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserveren
minimize LUX - Luxe perceel, water aansluiting, elektriciteit - Lavanda Zone
PRIJZEN IN EURO 31/3 - 25/5 26/5 - 15/6 16/6 - 6/7 7/7 - 24/8 25/8 - 31/8 1/9 - 7/9 8/9 - 30/9
Volwassene 4,30 4,80 7,20 8,80 7,20 4,80 4,30
Perceel 16,45 18,30 22,54 28,30 22,54 18,30 16,45
Extra auto 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Boot trailer 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Hond 2,20 3,00 3,40 4,30 3,40 3,00 2,20
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen 5-11 jaar 2,70 3,40 4,30 5,40 4,30 3,40 2,70
Reserveren
minimize Superior Perceel elektriciteit, water, 1e rij
PRIJZEN IN EURO 31/3 - 25/5 26/5 - 15/6 16/6 - 6/7 7/7 - 24/8 25/8 - 31/8 1/9 - 7/9 8/9 - 30/9
Volwassene 4,30 4,80 7,20 8,80 7,20 4,80 4,30
Perceel 16,20 18,70 24,20 30,50 24,20 18,70 16,20
Extra auto 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Boot trailer 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Hond 2,20 3,00 3,40 4,30 3,40 3,00 2,20
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen 5-11 jaar 2,70 3,40 4,30 5,40 4,30 3,40 2,70
Reserveren