Zoek een camping

 
Land:
Plaats:

 
Nieuw in aanbod:
Camping Porton Biondi
 
Zandstranden
Camping San Marino
Camping Padova 3
Vakantiepark Zaton
 
Zwembaden
Camping Zelena Laguna
Camping Park Umag
Camping Lanterna
Camping Bijela Uvala
Camping Porto Sole
Camping Orsera
Camping Amarin
Camping Polari
Camping Vestar
Camping Kazela
Camping Bi Village
Camping San Marino
Vakantiepark Zaton
   
Naturist campings met zwembaden
Valalta Naturist Camping
Valalta Naturist Bungalows,
Mobilehomes, Appartementen
Naturist Camping Solaris
Camping Naturist Center Ulika
 
Mobilehomes/Bungalows
Camping BiVillage
Camping Kazela
Camping Stoja
Camping Medulin
Camping Stupice
Camping Indije
Valalta Naturist Bungalows,
Mobilehomes, Appartementen
Camping Strasko
Camping San Marino
Camping Padova 3
Vakantiepark Zaton
Camping Park Soline
   
Home  /  Kroatie  /  Mareda-Novigrad

Camping Mareda 


Bekijk uw camping op de kaart
 

Ligging

Camping Mareda is op 4 km van het centrum van het stadje Novigrad gelegen in Istrie. De camping ligt direct aan de zee en biedt een prachtig uitzicht. De stad Novigrad ligt op een schiereiland, 18 km ten noorden van Porec, het is een rustig stadje in vergelijking met het toeristische Porec.

De camping is een rustige camping van 800 percelen, de camping ligt aan de zee, waarbij het strand uit kiezels en rotsen bestaat, ook zijn er betonplateaus waar men kan zonnen. Camping Mareda beschikt over een Blue Flag, dat een internationale aanduiding van schoon zeewater betekent, het water maar ook het strand is zeer schoon. Op het strand zijn er stranddouches.

Accommodatie


De camping beschikt over gemarkeerde percelen (A: 80 – 100 m2) en over niet gemarkeerde percelen (B). De gemarkeerde percelen zijn verspreid over de camping, ook zijn er percelen die aan de zee liggen. De percelen welke niet gemarkeerd zijn liggen in het pijnboom bos, deze percelen zijn over het algemeen groter en beschikken over schaduw.

Faciliteiten

Er zijn op camping Mareda 4 sanitaire gebouwen (nieuwe en gerenoveerde sanitaire voorzieningen), deze worden veelvuldig schoongemaakt door de dag heen.

De camping beschikt verder over een restaurant aan het water, een koffiebar bij het strand, een dans terras, miniclub voor kinderen tot 10 jaar, minigolf en een tennisbaan. Men kan ook waterfietsen, kajaks, e.d. huren. In het hoogseizoen (tussen 30.06 – 31.08) worden er voor zowel volwassenen en kinderen verschillende activiteiten georganiseerd, zoals:
- aerobics als (ochtend gymnastiek, aqua aerobics, aerobics)
- sport (beach volley, mini golf en Jeu de boules)
- souvenirs maken (voor volwassenen)
- mini club en mini disco (voor kinderen)
- in de avond uren: show time, live muziek.

Naast de receptie bij de ingang is er een supermarkt.

Bijzonderheden

Toeristenbelastingen
Per persoon / per nacht

overige maanden

01.06 - 01.10

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

€ 0,80

€ 1,00

Kinderen (12 - 17 jaar)

€ 0,40

€ 0,50

Kinderen (0 - 11 jaar)

gratis

gratis

Betaling toeristenbelasting

ter plekke bij camping receptie




 
   Camping Mareda
 
PRIJSINFORMATIE 2012

minimize Perceel B Standaard
PRIJZEN IN EURO 22/4 - 27/5 28/5 - 24/6 25/6 - 15/7 16/7 - 14/8 15/8 - 26/8 27/8 - 30/9
Volwassene 4,30 4,50 6,10 7,30 6,10 4,50
Perceel 3,50 4,90 5,80 7,20 5,80 4,90
Elektriciteit 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Huisdieren 2,30 2,90 3,50 4,00 3,50 2,90
Extra auto 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Extra tent 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen 5-9 jaar 0,00 3,10 3,90 4,10 3,90 3,10
Reserveren
minimize Perceel B Comfort
PRIJZEN IN EURO 22/4 - 27/5 28/5 - 24/6 25/6 - 15/7 16/7 - 14/8 15/8 - 26/8 27/8 - 30/9
Volwassene 4,30 4,50 6,10 7,30 6,10 4,50
Perceel 4,90 6,30 6,80 8,20 6,80 6,30
Elektriciteit 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Huisdieren 2,30 2,90 3,50 4,00 3,50 2,90
Extra auto 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Extra tent 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen 5-9 jaar 0,00 3,10 3,90 4,10 3,90 3,10
Reserveren
minimize Perceel A Standaard
PRIJZEN IN EURO 22/4 - 27/5 28/5 - 24/6 25/6 - 15/7 16/7 - 14/8 15/8 - 26/8 27/8 - 30/9
Volwassene 4,30 4,50 6,10 7,30 6,10 4,50
Perceel 4,90 6,30 9,60 10,20 9,60 6,30
Elektriciteit 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Huisdieren 2,30 2,90 3,50 4,00 3,50 2,90
Extra auto 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Extra tent 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen 5-9 jaar 0,00 3,10 3,90 4,10 3,90 3,10
Reserveren
minimize Perceel B Superior
PRIJZEN IN EURO 22/4 - 27/5 28/5 - 24/6 25/6 - 15/7 16/7 - 14/8 15/8 - 26/8 27/8 - 30/9
Volwassene 4,30 4,50 6,10 7,30 6,10 4,50
Perceel 5,60 7,50 10,20 11,20 10,20 7,50
Elektriciteit 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Huisdieren 2,30 2,90 3,50 4,00 3,50 2,90
Extra auto 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Extra tent 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen 5-9 jaar 0,00 3,10 3,90 4,10 3,90 3,10
Reserveren
minimize Perceel A Comfort
PRIJZEN IN EURO 22/4 - 27/5 28/5 - 24/6 25/6 - 15/7 16/7 - 14/8 15/8 - 26/8 27/8 - 30/9
Volwassene 4,30 4,50 6,10 7,30 6,10 4,50
Perceel 5,60 7,50 10,20 11,20 10,20 7,50
Elektriciteit 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Huisdieren 2,30 2,90 3,50 4,00 3,50 2,90
Extra auto 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Extra tent 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen 5-9 jaar 0,00 3,10 3,90 4,10 3,90 3,10
Reserveren
minimize Perceel A Superior
PRIJZEN IN EURO 22/4 - 27/5 28/5 - 24/6 25/6 - 15/7 16/7 - 14/8 15/8 - 26/8 27/8 - 30/9
Volwassene 4,30 4,50 6,10 7,30 6,10 4,50
Perceel 6,60 8,20 10,70 12,20 10,70 8,20
Elektriciteit 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Huisdieren 2,30 2,90 3,50 4,00 3,50 2,90
Extra auto 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Extra tent 2,50 3,00 3,10 3,30 3,10 3,00
Kinderen 0-4 jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen 5-9 jaar 0,00 3,10 3,90 4,10 3,90 3,10
Reserveren